| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ช่วงหัวจับ (มม.) | 6-98 |
| ช่วงหัวจับ (นิ้ว) | 0.24-3.85 |
| ช่วงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า(นิ้ว) | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อสูงสุด (มม.) | 98 |
| จังหวะลูกสูบ (มม.) | 150 |
| แรงแทรกสูงสุด (KN) | 9.8 |
| แรงหนีบสูงสุด (KN) | 8.0 |
| ความดันอากาศสูงสุด(บาร์) | 8 |
| แบบแม่พิมพ์ | DZW-YZ-1 |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) | |
| เครื่อง(มิลลิเมตร) | 930*530*1270 |
| เครื่อง(นิ้ว) | 36.7*20.9*50 |
| แพ็คเกจ (มม.) | 1120*720*1020 |
| แพ็คเกจ (นิ้ว) | 44.1*28.4*40.2 |
| น้ำหนัก | |
| น้ำหนักสุทธิ | 94 |
| น้ำหนักรวม | 129 |
| ชุดดาย | ||
| DieSetNo | D (มม.) | D (นิ้ว) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.